г. Севастополь, пр-кт. Героев Сталинграда, д. 41А, 2 этаж, офис 7
+7 (978) 810 35 87
Цены на услуги кадастрового
инженера в городе Севастополь
Название | Описание | Цена |
Технический план | технический план жилого дома, нежилого здания, садового дома, помещения. до 100 кв.м. | 8000 р. | Заказать |
Технический паспорт | технический паспорт помещения: квартира, нежилое помещение. Проводится для Севастопольгаз, Банков, КП2. | 5000 р. | Заказать |
Схема расположения на КПТ | схема СРЗУ подготавливается кадастровым инженером для подачи в (ДИЗО) требуется для :образования, перераспределения земельных участков | от 5000 р. | Заказать |
Межевание.Межевой план. | межевой план на образование, раздел, уточнение,объединение земельных участков. | 8000 р. | Заказать |
Топографическая съемка з.у м 1:500 | топографическая съемка. Требуется для планирования территории под застройку, разработке генплана, технических условий на подключения инженерных коммуникаций. С согласованием в Архитектуре г.Севастополь. | 9000 р. | Заказать |
Вынос точек в натуру | Вынос характерных точек земельного участка в натуру по координатам из выписки (ЕГРН) | 1000 р./т. | Заказать |
- +7 (978) 810-35-87
- Российская Федерация, г. Севастополь, пр-кт. Героев Сталинграда, 41А, Офис 7
- kadproekt@bk.ru
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Купить
Очистить